<nobr id="i1icu"></nobr>
  • <option id="i1icu"><div id="i1icu"></div></option>
    1. 專做紀念幣
      做的更專業
      當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月05日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

      2021年08月05日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

      發布日期:2021-08-05 17:53:19來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
      合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
      Au99.99 376.9 380.4 376.4 377.58
      Au99.95 376.8 379.0 376.5 379.0
      Au100g 376.87 382.5 376.5 377.66
      Pt99.95 221.5 226.54 219.76 226.5
      Ag(T+D) 5299.0 5403.0 5285.0 5356.0
      Au(T+D) 376.86 380.5 375.95 378.0
      mAu(T+D) 376.97 380.52 376.12 377.9
      Au(T+N1) 381.7 383.8 380.6 382.95
      Au(T+N2) 378.9 378.9 378.5 378.5
      Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
      iAu99.99 376.5 376.5 375.5 376.0
      Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
      iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      PGC30g 382.51 382.87 382.45 382.64
      NYAuTN06 382.8 386.2 382.0 384.55
      NYAuTN12 379.5 383.5 379.05 381.15

      最新產品發布

      最新客戶案例

      最新資訊

      国产精品秘 入口
      <nobr id="i1icu"></nobr>
    2. <option id="i1icu"><div id="i1icu"></div></option>