<nobr id="i1icu"></nobr>
  • <option id="i1icu"><div id="i1icu"></div></option>
    1. 專做紀念幣
      做的更專業
      當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月18日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

      2021年08月18日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

      發布日期:2021-08-18 22:59:37來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
      合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
      Au99.99 372.2 373.99 371.1 371.1
      Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
      Au100g 372.0 373.5 372.0 372.23
      Pt99.95 216.0 218.0 216.0 218.0
      Ag(T+D) 4999.0 5071.0 4977.0 5068.0
      Au(T+D) 372.45 374.1 372.0 373.57
      mAu(T+D) 372.55 374.03 372.03 373.33
      Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
      Au(T+N2) 374.7 374.7 374.7 374.7
      Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
      iAu99.99 372.6 373.0 372.6 373.0
      Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
      iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
      NYAuTN06 377.5 378.75 377.45 378.55
      NYAuTN12 374.4 376.2 374.25 375.9

      最新產品發布

      最新客戶案例

      最新資訊

      国产精品秘 入口
      <nobr id="i1icu"></nobr>
    2. <option id="i1icu"><div id="i1icu"></div></option>